Conciliación de pagos
Transacciones Webpay · junio 2026
Recaudado · junio
$15.938.604
Transacciones
6
Autorizadas
4
Rechazadas / anuladas
2
| Fecha | Orden de compra | Cotización | Cliente | Medio | Estado | Autorización | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-06 14:32 | OC-2026-0042-01 | COT-2026-0042 | Inmobiliaria Las Encinas SpA | Crédito | Autorizada | 123456 | $1.882.104 |
| 06-06 11:15 | OC-2026-0041-01 | COT-2026-0041 | Constructora Vega Ltda. | Débito | Autorizada | 998120 | $8.120.500 |
| 05-06 17:48 | OC-2026-0040-01 | COT-2026-0040 | Patricia Soto Vergara | Crédito | Rechazada | — | $1.480.000 |
| 03-06 09:22 | OC-2026-0038-02 | COT-2026-0038 | Inmobiliaria Las Encinas SpA | Crédito | Autorizada | 771203 | $3.786.000 |
| 02-06 16:05 | OC-2026-0037-01 | COT-2026-0037 | Comercial Andes SpA | Prepago | Anulada | 445566 | $534.000 |
| 01-06 10:40 | OC-2026-0036-01 | COT-2026-0036 | Sergio Maldonado Rojas | Crédito | Autorizada | 220199 | $2.150.000 |
Salida interna de control (arqueo). Los montos autorizados deben cuadrar con el abonado en las cotizaciones correspondientes.